Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2554 Jablonec (21.9.) | 2743 Nový Bor (28.9.) | 2619 Chomutov (5.10.) | 2526 Lok. Liberec (12.10.) | 2489 SK Děčín (18.10.) | 2817 SK Skalice (26.10.) | 2769 Šluknov (2.11.) | 2602 Údlice (9.11.) | 2772 Doksy A (16.11.) | 2550 Dyn. Liberec B (23.11.) | 2694 Kov. Děčín (30.11.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2692 Chomutov (18.1.) | 2740 SK Skalice (1.2.) | Jablonec (18.3.) | 2596 Nový Bor (15.2.) | 2666 Lok. Liberec (22.2.) | 2638 SK Děčín (29.2.) | 2517 Šluknov (7.3.) | Údlice (neurčeno) | Doksy A (21.3.) | Dyn. Liberec B (28.3.) | Kov. Děčín (4.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
10428 | Patrik Lojda | 497 | 463.00 | 11 | 39 | |
11574 | Radek Jung | 486 | 447.46 | 10 | 45 | |
13340 | Libor Marek | 484 | 452.07 | 10 | 46 | |
24607 | Václav Valenta ml. | 481 | 435.36 | 10 | 68 | |
10697 | Jitka Rollová | 479 | 436.78 | 7 | 33 | |
19615 | Daniela Hlaváčová | 474 | 435.50 | 10 | 56 | |
11788 | František Pfeifer | 456 | 421.50 | 1 | 1 | 14 |
4923 | Miloš Chovanec | 452 | 434.30 | 5 | 29 | |
21442 | Miroslav Sodomka | 428 | 425.50 | 1 | 1 | 8 |
25521 | Miroslav Kesner | 413 | 413.00 | |||
25303 | Václav Valenta st. | 412 | 399.00 | |||
4044 | Petr Pop | 409 | 409.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.