Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Kolky: | 2558 TJ Odry (13.9.) | 2533 Horní Benešov B (20.9.) | 2423 Prostějov A (27.9.) | 2566 Opava C (11.10.) | 2495 Minerva A (18.10.) | 2527 Břidličná A (25.10.) | 2357 Litovel (1.11.) | 2492 Přemyslov. B (8.11.) | 2478 Ostrava A (15.11.) | 2626 Šumperk B (22.11.) | 2512 VOKD A (29.11.) | 2430 Chvalíkov. A (6.12.) | ||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Kolky: | 2604 TJ Odry (10.1.) | 2461 Horní Benešov B (17.1.) | 2579 Prostějov A (31.1.) | 2395 Opava C (14.2.) | 2601 Chvalíkov. A (21.2.) | 2498 Minerva A (28.2.) | 2302 Břidličná A (7.3.) | 2509 Litovel (21.3.) | 2634 Přemyslov. B (28.3.) | 2495 Ostrava A (4.4.) | 2670 Šumperk B (11.4.) | 2514 VOKD A (18.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
9204 | Jan Stuchlík | 479 | 427.13 | 12 | 44 | |
13335 | Ivo Stuchlík | 477 | 433.42 | 12 | 68 | |
6921 | Ladislav Petr | 473 | 424.04 | 11 | 45 | |
13027 | Miroslav Mikulský | 464 | 414.77 | 10 | 61 | |
6482 | Jaroslav Chvostek | 460 | 407.00 | 1 | 1 | 5 |
18493 | Martin Juřica | 449 | 413.00 | 8 | 57 | |
6477 | Rostislav Kletenský | 449 | 409.65 | 10 | 63 | |
9172 | Stanislav Brejcha | 428 | 404.53 | 7 | 5 | 18 |
15611 | Petr Sobotík | 392 | 392.00 | 1 | 1 | 14 |
18492 | Lukáš Koliba | 389 | 369.50 | 2 | 24 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.