Datum: | 2.4.16 | 14.1.17 | 23.9.17 | 14.10.17 | 28.10.17 | 18.11.17 | 25.11.17 | 20.1.18 | 10.2.18 | 17.3.18 | 22.9.18 | 13.10.18 | 27.10.18 | 10.11.18 | 24.11.18 |
Výkon: | 453 | 386 | 494 | 545 | 547 | 538 | 544 | 544 | 501 | 557 | 491 | 520 | 577 | 529 | 543 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Datum: | 1.12.18 | 19.1.19 | 9.3.19 | 17.3.19 | 23.3.19 | ||||||||||
Výkon: | 535 | 516 | 543 | 536 | 525 | ||||||||||
Počet hodů: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.