Datum: | 21.9.17 | 9.11.17 | 4.4.18 | 3.10.18 | 24.10.18 | 28.11.18 | 13.2.19 | 11.9.19 | 2.10.19 | 16.10.19 | 16.10.19 | 30.10.19 | 13.11.19 | 8.1.20 | 15.1.20 |
Výkon: | 353 | 389 | 385 | 399 | 372 | 385 | 387 | 351 | 401 | 410 | 372 | 402 | 373 | 386 | 371 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 5.2.20 | 19.2.20 | 4.3.20 | 4.10.23 | 2.10.24 | ||||||||||
Výkon: | 388 | 382 | 411 | 418 | 438 | ||||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.