Datum: | 19.10.18 | 26.10.18 | 9.11.18 | 23.11.18 | 7.12.18 | 4.1.19 | 11.1.19 | 8.2.19 | 22.2.19 | 8.3.19 | 22.3.19 | 20.9.19 | 4.10.19 | 18.10.19 | 1.11.19 |
Výkon: | 394 | 443 | 403 | 393 | 406 | 414 | 428 | 427 | 416 | 429 | 433 | 438 | 430 | 414 | 437 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 15.11.19 | 22.11.19 | 17.1.20 | 7.2.20 | 21.2.20 | 6.3.20 | 24.11.23 | 20.9.24 | |||||||
Výkon: | 432 | 446 | 427 | 427 | 415 | 412 | 467 | 436 | |||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.