Datum: | 12.10.18 | 9.11.18 | 30.11.18 | 8.2.19 | 22.2.19 | 5.4.19 | 15.11.19 | 18.1.20 | 14.2.20 | 17.9.20 | 24.9.20 | 23.9.21 | 14.10.21 | 11.11.21 | 11.2.22 |
Výkon: | 406 | 440 | 402 | 387 | 475 | 409 | 380 | 415 | 401 | 411 | 389 | 389 | 402 | 384 | 384 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 22.9.22 | 4.11.22 | 10.11.22 | 22.9.23 | 13.10.23 | 3.11.23 | 8.11.23 | 24.11.23 | 8.3.24 | ||||||
Výkon: | 388 | 373 | 385 | 373 | 410 | 384 | 391 | 382 | 388 | ||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.