Datum: | 1.10.09 | 29.10.09 | 12.11.09 | 19.11.09 | 14.1.10 | 4.2.10 | 15.2.10 | 18.2.10 | 4.3.10 | 9.9.10 | 4.11.10 | 20.1.11 | 20.10.11 | 8.12.11 | 19.1.12 |
Výkon: | 396 | 408 | 420 | 436 | 408 | 443 | 433 | 449 | 434 | 409 | 424 | 416 | 416 | 415 | 392 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 21.9.18 | 12.10.18 | 26.10.18 | 2.11.18 | 27.9.23 | 23.2.24 | 19.3.24 | ||||||||
Výkon: | 409 | 434 | 412 | 398 | 354 | 412 | 449 | ||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.