Datum: | 18.3.18 | 29.3.18 | 15.3.19 | 3.10.19 | 24.10.19 | 8.11.19 | 14.11.19 | 15.11.19 | 17.1.20 | 23.1.20 | 7.2.20 | 20.2.20 | 9.9.20 | 29.9.21 | 13.10.21 |
Výkon: | 410 | 426 | 382 | 352 | 410 | 373 | 363 | 378 | 386 | 339 | 380 | 402 | 387 | 325 | 348 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 27.10.21 | 10.11.21 | 23.2.22 | 9.3.22 | 23.3.22 | 21.9.22 | |||||||||
Výkon: | 383 | 351 | 369 | 344 | 350 | 394 | |||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.