Datum: | 16.9.17 | 7.10.17 | 14.10.17 | 28.10.17 | 11.11.17 | 25.11.17 | 9.12.17 | 17.2.18 | 24.3.18 | 7.4.18 | 29.9.18 | 20.10.18 | 3.11.18 | 17.11.18 | 1.12.18 |
Výkon: | 506 | 484 | 518 | 533 | 541 | 592 | 532 | 94 | 542 | 533 | 542 | 533 | 506 | 558 | 548 |
Počet hodů: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Datum: | 30.3.19 | 14.9.19 | 28.9.19 | 9.11.19 | 12.9.20 | 26.9.20 | 3.10.20 | ||||||||
Výkon: | 565 | 494 | 557 | 559 | 520 | 498 | 512 | ||||||||
Počet hodů: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.