Datum: | 16.9.22 | 23.9.22 | 7.10.22 | 21.10.22 | 11.11.22 | 18.11.22 | 2.12.22 | 3.2.23 | 10.3.23 | 24.3.23 | 15.9.23 | 22.9.23 | 6.10.23 | 3.11.23 | 17.11.23 |
Výkon: | 456 | 478 | 460 | 493 | 457 | 464 | 453 | 489 | 468 | 454 | 489 | 504 | 486 | 511 | 485 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 2.2.24 | 24.2.24 | 8.3.24 | 22.3.24 | 12.4.24 | 4.10.24 | |||||||||
Výkon: | 459 | 511 | 428 | 455 | 406 | 473 | |||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.