Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
20106 | Miloš Holý | 466 | 452 | 407 | 419 | 437.75 | 432.67 | 2/2 | 5/1 | 4 |
13477 | Filip Hons | 406 | 419 | 386 | 409 | 396.00 | 414.00 | 1/1 | 0/2 | -2 |
4082 | Josef Kuna | 418 | 0 | 418 | 0 | 418.00 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | -1 |
10406 | Jiří Pachl | 484 | 443 | 409 | 391 | 438.20 | 417.80 | 10/0 | 3/7 | 6 |
18956 | Miroslav Pastyřík | 440 | 453 | 366 | 391 | 415.33 | 429.50 | 2/4 | 4/4 | -2 |
2143 | Jiří Tůma | 419 | 422 | 380 | 351 | 397.40 | 388.50 | 0/5 | 0/4 | -9 |
23163 | David Vincze | 418 | 433 | 369 | 433 | 400.00 | 433.00 | 1/2 | 0/1 | -2 |
10405 | Václav Vlk | 486 | 474 | 414 | 413 | 441.30 | 441.10 | 9.5/0.5 | 9/1 | 17 |
4088 | Zdeněk Vokatý | 467 | 456 | 396 | 415 | 423.33 | 433.00 | 7/2 | 5.5/1.5 | 9 |
23158 | Jan Zeman | 452 | 464 | 396 | 396 | 423.90 | 433.00 | 7/3 | 7/3 | 8 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20106 | Miloš Holý | 303 | 308 | 291 | 278 | 295.25 | 294.83 |
13477 | Filip Hons | 311 | 304 | 284 | 293 | 297.50 | 298.50 |
4082 | Josef Kuna | 296 | 0 | 296 | 0 | 296.00 | 0.00 |
10406 | Jiří Pachl | 317 | 308 | 287 | 271 | 296.30 | 287.90 |
18956 | Miroslav Pastyřík | 303 | 315 | 270 | 277 | 292.17 | 296.00 |
2143 | Jiří Tůma | 297 | 308 | 267 | 246 | 278.80 | 278.50 |
23163 | David Vincze | 288 | 298 | 279 | 298 | 282.33 | 298.00 |
10405 | Václav Vlk | 320 | 319 | 275 | 271 | 294.70 | 298.80 |
4088 | Zdeněk Vokatý | 316 | 331 | 257 | 265 | 285.33 | 291.86 |
23158 | Jan Zeman | 315 | 329 | 271 | 282 | 291.80 | 299.20 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20106 | Miloš Holý | 170 | 152 | 116 | 116 | 142.50 | 137.83 |
13477 | Filip Hons | 122 | 116 | 75 | 115 | 98.50 | 115.50 |
4082 | Josef Kuna | 122 | 0 | 122 | 0 | 122.00 | 0.00 |
10406 | Jiří Pachl | 167 | 152 | 116 | 116 | 141.90 | 129.90 |
18956 | Miroslav Pastyřík | 139 | 159 | 96 | 112 | 123.17 | 133.50 |
2143 | Jiří Tůma | 132 | 115 | 105 | 105 | 118.60 | 110.00 |
23163 | David Vincze | 134 | 135 | 89 | 135 | 117.67 | 135.00 |
10405 | Václav Vlk | 166 | 156 | 119 | 122 | 146.60 | 142.30 |
4088 | Zdeněk Vokatý | 152 | 157 | 113 | 117 | 138.00 | 141.14 |
23158 | Jan Zeman | 148 | 176 | 107 | 100 | 132.10 | 133.80 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
20106 | Miloš Holý | 9 | 11 | 3 | 1 | 5.75 | 4.67 | 51 | 1(4), 3(3), 5(2), 4(1) |
13477 | Filip Hons | 19 | 9 | 7 | 4 | 13.00 | 6.50 | 39 | 3(2), 6(1), 1(1) |
4082 | Josef Kuna | 5 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 5 | 1(1) |
10406 | Jiří Pachl | 9 | 9 | 1 | 3 | 3.70 | 6.40 | 101 | 6(9), 4(4), 2(3), 5(2), 3(1), 1(1) |
18956 | Miroslav Pastyřík | 11 | 8 | 3 | 1 | 7.33 | 5.88 | 91 | 3(4), 5(3), 1(3), 2(2), 6(2), 4(1) |
2143 | Jiří Tůma | 11 | 13 | 5 | 6 | 8.00 | 10.50 | 82 | 3(6), 5(2), 4(1) |
23163 | David Vincze | 10 | 9 | 3 | 9 | 6.00 | 9.00 | 27 | 1(2), 4(1), 3(1) |
10405 | Václav Vlk | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.10 | 2.40 | 45 | 5(10), 6(5), 2(2), 4(2), 1(1) |
4088 | Zdeněk Vokatý | 8 | 9 | 0 | 2 | 3.89 | 5.00 | 70 | 2(4), 4(4), 3(3), 1(3), 6(2), 5(1) |
23158 | Jan Zeman | 9 | 6 | 2 | 2 | 4.80 | 4.70 | 95 | 2(9), 4(6), 1(4), 6(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.