Tabulka podle zápasů doma po 22. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | TJ Start Rychnov n. Kn. | 11 | 10 | 0 | 1 | 3343.8 | 72.5 : 15.5 | 20 |
2 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 11 | 10 | 0 | 1 | 3312.1 | 62 : 26 | 20 |
3 | TJ Dynamo Liberec | 11 | 9 | 0 | 2 | 3375.6 | 59.5 : 28.5 | 18 |
4 | KK Kosmonosy | 11 | 8 | 0 | 3 | 3231 | 54 : 34 | 16 |
5 | TJ Sparta Kutná Hora | 11 | 7 | 0 | 4 | 3260.7 | 53.5 : 34.5 | 14 |
6 | SK Plaston Šluknov | 11 | 7 | 0 | 4 | 3063.3 | 52 : 36 | 14 |
7 | SK Žižkov Praha | 11 | 5 | 4 | 2 | 3148.1 | 50 : 38 | 14 |
8 | TJ Glaverbel Czech Teplice | 11 | 6 | 1 | 4 | 3192.6 | 53.5 : 34.5 | 13 |
9 | TJ Tesla Pardubice | 11 | 5 | 3 | 3 | 3168.1 | 46 : 42 | 13 |
10 | Spartak Rokytnice nad Jizerou | 11 | 4 | 1 | 6 | 3417.9 | 43 : 45 | 9 |
11 | KK Jiří Poděbrady | 11 | 4 | 0 | 7 | 3165.6 | 39 : 49 | 8 |
12 | SKK Náchod B | 11 | 3 | 0 | 8 | 3205.7 | 29.5 : 58.5 | 6 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.