Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | SK Kuželky Dubňany C | 22 | 17 | 4 | 1 | 2488.4 | 127.5 : 48.5 | 164 : 100 | 38 | 16 |
2 | SK Baník Ratíškovice C | 22 | 15 | 2 | 5 | 2448.3 | 110 : 66 | 152 : 112 | 32 | 10 |
3 | KK Jiskra Čejkovice B | 22 | 14 | 2 | 6 | 2403.9 | 113.5 : 62.5 | 152.5 : 111.5 | 30 | 8 |
4 | TJ Sokol Mistřín C | 22 | 15 | 0 | 7 | 2472 | 110.5 : 65.5 | 158.5 : 105.5 | 30 | 8 |
5 | TJ Sokol Šanov C | 22 | 14 | 2 | 6 | 2414.9 | 103.5 : 72.5 | 143 : 121 | 30 | 8 |
6 | KK Vyškov D | 22 | 11 | 3 | 8 | 2426.1 | 97 : 79 | 146 : 118 | 25 | 3 |
7 | SK STAK Domanín | 22 | 9 | 2 | 11 | 2366.6 | 87 : 89 | 137.5 : 126.5 | 20 | -2 |
8 | TJ Sokol Vracov C | 22 | 9 | 1 | 12 | 2366.6 | 84 : 92 | 117.5 : 146.5 | 19 | -3 |
9 | KC Hodonín B | 22 | 6 | 2 | 14 | 2348.3 | 66.5 : 109.5 | 123.5 : 140.5 | 14 | -8 |
10 | KK Vyškov E | 22 | 6 | 0 | 16 | 2153.1 | 58.5 : 117.5 | 86.5 : 177.5 | 12 | -10 |
11 | TJ Lokomotiva Valtice C | 22 | 6 | 0 | 16 | 2278.7 | 56 : 120 | 104 : 160 | 12 | -10 |
12 | TJ Jiskra Kyjov B | 22 | 1 | 0 | 21 | 2247.3 | 42 : 134 | 99 : 165 | 2 | -20 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.