Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
12170 | Zdeněk Dvořák | TJ Loko České Velenice | 4 | 676 |
6095 | Lukáš Doubrava | CB Dobřany Klokani | 1 | 672 |
17244 | Ondřej Ševela | KK Vyškov | 18 | 671 |
22477 | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 1 | 664 |
6095 | Lukáš Doubrava | CB Dobřany Klokani | 15 | 660 |
10136 | Martin Pejčoch | CB Dobřany Klokani | 7 | 659 |
6014 | Jiří Němec | TJ Centropen Dačice | 10 | 657 |
12946 | Jiří Baloun | CB Dobřany Klokani | 11 | 655 |
7949 | Josef Sitta | KK Zábřeh | 13 | 655 |
10136 | Martin Pejčoch | CB Dobřany Klokani | 13 | 652 |
10136 | Martin Pejčoch | CB Dobřany Klokani | 6 | 652 |
7505 | Jiří Zemek | KK Slovan Rosice | 1 | 647 |
20174 | Radim Čuřík | KK Vyškov | 5 | 646 |
17670 | Vojtěch Tulka | SKK Hořice | 14 | 642 |
20432 | Mojmír Holec | TJ Centropen Dačice | 2 | 641 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.