Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
16255 | Martina Ančincová | 540 | 534 | 480 | 483 | 498.44 | 506.89 | 6/3 | 4/5 | 2 |
16262 | Zuzana Ančincová | 498 | 517 | 466 | 444 | 480.43 | 486.14 | 6/1 | 0/7 | -2 |
8014 | Dana Bartolomeu | 519 | 513 | 423 | 441 | 458.00 | 490.78 | 2/6 | 1/8 | -11 |
20863 | Jana Bednaříková | 516 | 517 | 439 | 450 | 479.20 | 487.75 | 5/5 | 5/3 | 2 |
19658 | Tereza Divílková | 458 | 532 | 458 | 532 | 458.00 | 532.00 | 1/0 | 1/0 | 2 |
19660 | Barbora Divílková ml. ml. | 528 | 543 | 472 | 472 | 506.78 | 515.80 | 5/4 | 7/3 | 5 |
15596 | Barbora Divílková st. | 531 | 586 | 476 | 513 | 510.25 | 542.00 | 7/1 | 7/3 | 10 |
13302 | Renata Mikulcová st. | 470 | 532 | 411 | 433 | 432.40 | 483.80 | 1.5/3.5 | 1/4 | -5 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16255 | Martina Ančincová | 358 | 362 | 321 | 334 | 337.78 | 349.78 |
16262 | Zuzana Ančincová | 356 | 375 | 326 | 336 | 340.14 | 347.57 |
8014 | Dana Bartolomeu | 338 | 361 | 291 | 320 | 313.50 | 341.89 |
20863 | Jana Bednaříková | 361 | 378 | 297 | 310 | 331.80 | 339.75 |
19658 | Tereza Divílková | 362 | 367 | 362 | 367 | 362.00 | 367.00 |
19660 | Barbora Divílková ml. ml. | 365 | 377 | 329 | 329 | 345.89 | 353.70 |
15596 | Barbora Divílková st. | 369 | 379 | 325 | 336 | 344.75 | 358.40 |
13302 | Renata Mikulcová st. | 330 | 354 | 283 | 309 | 311.40 | 329.80 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16255 | Martina Ančincová | 182 | 182 | 145 | 129 | 160.67 | 157.11 |
16262 | Zuzana Ančincová | 149 | 167 | 115 | 108 | 140.29 | 138.57 |
8014 | Dana Bartolomeu | 186 | 172 | 116 | 121 | 144.50 | 148.89 |
20863 | Jana Bednaříková | 175 | 172 | 122 | 111 | 147.40 | 148.00 |
19658 | Tereza Divílková | 96 | 165 | 96 | 165 | 96.00 | 165.00 |
19660 | Barbora Divílková ml. ml. | 181 | 177 | 143 | 139 | 160.89 | 162.10 |
15596 | Barbora Divílková st. | 198 | 220 | 151 | 157 | 165.50 | 183.60 |
13302 | Renata Mikulcová st. | 140 | 189 | 108 | 124 | 121.00 | 154.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
16255 | Martina Ančincová | 11 | 16 | 0 | 2 | 5.33 | 7.78 | 118 | 5(7), 6(5), 4(3), 3(2), 1(1) |
16262 | Zuzana Ančincová | 18 | 17 | 5 | 4 | 8.71 | 11.14 | 139 | 3(8), 5(3), 4(2), 6(1) |
8014 | Dana Bartolomeu | 18 | 15 | 6 | 4 | 9.50 | 9.11 | 158 | 1(7), 2(5), 4(3), 6(2), 5(1) |
20863 | Jana Bednaříková | 15 | 17 | 5 | 5 | 8.90 | 8.63 | 158 | 4(7), 6(4), 2(3), 3(3), 5(1), 1(1) |
19658 | Tereza Divílková | 23 | 8 | 23 | 8 | 23.00 | 8.00 | 31 | 2(1), 1(1) |
19660 | Barbora Divílková ml. ml. | 11 | 14 | 3 | 3 | 6.00 | 8.30 | 137 | 2(6), 3(4), 4(4), 6(4), 1(2) |
15596 | Barbora Divílková st. | 10 | 5 | 1 | 1 | 4.38 | 3.30 | 68 | 5(7), 6(4), 1(4), 2(2), 3(1) |
13302 | Renata Mikulcová st. | 21 | 18 | 8 | 5 | 14.40 | 10.00 | 122 | 1(4), 2(3), 3(2), 5(1), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.