| Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| Kolky: | 2015 Rudná E (7.9.)  | 		2074 Radotín C (23.11.)  | 		2346 Meteor E (21.9.)  | 		2078 Rapid B (4.10.)  | 		2112 Radotín B (13.10.)  | 		  - volný los - (11.8.)  | 		2266 Žižkov E (20.10.)  | 		2188 Rudná E (26.10.)  | 		2209 Radotín C (1.11.)  | 		2273 Meteor E (9.11.)  | 		2120 Rapid B (15.11.)  | 		2224 Radotín B (24.11.)  | 		  - volný los - (11.8.)  | 	||||||||||||||
| Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||
| Kolky: | 2279 Žižkov E (8.12.)  | 		2031 Rudná E (19.1.)  | 		2272 Radotín C (31.1.)  | 		2260 Meteor E (8.2.)  | 		2199 Rapid B (13.2.)  | 		2053 Radotín B (22.2.)  | 		  - volný los - (11.8.)  | 		2168 Žižkov E (8.3.)  | 		2038 Rudná E (16.3.)  | 		2224 Radotín C (22.3.)  | 		2167 Meteor E (28.3.)  | 		2146 Rapid B (3.4.)  | 		2105 Radotín B (11.4.)  | 		2078 Žižkov E (19.4.)  | 	|||||||||||||
| Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část)  | 
		Počet zápasů (podzimní část)  | 
		Počet chyb (podzimní část)  | 
	
| 27036 | Václav Černý | 428 | 373.40 | 5 | 76 | |
| 16267 | Jarmila Fremrová | 428 | 376.50 | 10 | 121 | |
| 1087 | Květuše Pytlíková | 427 | 372.71 | 10 | 136 | |
| 22097 | Martina Liberská | 422 | 368.06 | 9 | 135 | |
| 26321 | Milan Lukeš | 418 | 375.95 | 1 | 9 | 105 | 
| 21668 | Renata Göringerová | 399 | 363.19 | 8 | 119 | |
| 19667 | Jitka Vykouková | 398 | 360.33 | 6 | 99 | |
| 26957 | Irena Sedláčková | 392 | 345.25 | 3 | 42 | |
| 25579 | Zdeněk Poutník | 386 | 345.56 | 3 | 54 | |
| 21647 | Helena Hanzalová | 377 | 303.83 | 7 | 173 | 
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu: 
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
 
