Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
3529 | Olga Petráčková | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 13 | 623 |
19344 | Marie Chlumská | KK Konstruktiva Praha | 12 | 607 |
5433 | Kateřina Katzová | SK Žižkov Praha | 15 | 606 |
9672 | Jana Čiháková | KK Konstruktiva Praha | 9 | 603 |
14731 | Hedvika Mizerová | SK Žižkov Praha | 6 | 600 |
9672 | Jana Čiháková | KK Konstruktiva Praha | 16 | 600 |
1610 | Zdeňka Dejdová | KK Jiří Poděbrady | 10 | 598 |
10422 | Lucie Vrbatová | SKK Rokycany | 11 | 598 |
5431 | Lenka Boštická | SK Žižkov Praha | 2 | 598 |
9892 | Hana Kovářová | KK Konstruktiva Praha | 9 | 596 |
1046 | Blanka Mizerová | SK Žižkov Praha | 2 | 595 |
26207 | Lada Hessová | SKK Rokycany | 3 | 594 |
1610 | Zdeňka Dejdová | KK Jiří Poděbrady | 17 | 594 |
1046 | Blanka Mizerová | SK Žižkov Praha | 10 | 593 |
1046 | Blanka Mizerová | SK Žižkov Praha | 5 | 592 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.