Podzimní soupisky pro tým: Havlovice B

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Peštová Šťepánka 736 423 279 s.pestova@tiscali.cz

Soupiska před podzimní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2024
Gabriela Bartoňová 24241 31. 01. 2025 50
Lukáš Jírovec 21133 31. 01. 2025 35
Josef Nedoma 11220 31. 01. 2025 59
Jan Pangrác 26979 31. 01. 2025 51
Štěpánka Peštová 5963 31. 01. 2025 50
Jiří Pivoňka st. 2786 31. 01. 2025 77
Jiří Rádl 2782 31. 01. 2025 66
Václav Schiebert 26609 31. 01. 2025 43
Adam Ticháček 20021 31. 01. 2025 48
Filip Ticháček 22368 31. 01. 2025 46


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!