Statistika hráčů z týmu: KK Kosmonosy

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
25957 Jiří Buben 555 560 483 519 534.50 540.33 4/8 4/8 -8
25706 Pavla Burocková 550 546 503 451 524.83 505.29 10/2 6/8 6
26783 Ondřej Čermák 454 508 454 508 454.00 508.00 0/2 2/0 0
25192 Adéla Dlouhá 589 554 504 485 534.00 522.33 8/2 8/4 10
25425 Pavlína Říhová 560 576 497 225 538.20 488.29 8/2 8/6 8

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Jiří Buben:
1: 535; 2: 541; 3: 524; 4: 483; 6: 555; 7: 538; 8: 544; 9: 519; 10: 546; 11: 560; 12: 547; 13: 557;
Pavla Burocková:
1: 532; 2: 515; 3: 451; 4: 515; 5: 516; 6: 550; 7: 514; 8: 532; 9: 546; 10: 534; 11: 467; 12: 503; 13: 511;
Ondřej Čermák:
1: 454; 13: 508;
Adéla Dlouhá:
2: 504; 3: 526; 4: 538; 5: 485; 6: 589; 7: 533; 8: 531; 9: 554; 10: 533; 11: 505; 12: 506;
Pavlína Říhová:
1: 560; 3: 536; 4: 497; 5: 225; 6: 546; 7: 520; 8: 532; 9: 576; 10: 546; 11: 485; 12: 542; 13: 544;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 374 378 358 358 366.83 369.17
25706 Pavla Burocková 381 373 346 309 365.00 348.14
26783 Ondřej Čermák 332 349 332 349 332.00 349.00
25192 Adéla Dlouhá 370 360 345 326 359.20 347.17
25425 Pavlína Říhová 378 395 358 176 369.40 343.14

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 190 184 118 160 167.67 171.17
25706 Pavla Burocková 183 186 131 124 159.83 157.14
26783 Ondřej Čermák 122 159 122 159 122.00 159.00
25192 Adéla Dlouhá 219 194 147 159 174.80 175.17
25425 Pavlína Říhová 184 182 139 49 168.80 145.14

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 14 12 6 6 9.17 9.17 110 1(7), 2(5), 4(1)
25706 Pavla Burocková 13 14 6 8 11.17 11.43 147 3(7), 4(5), 1(1)
26783 Ondřej Čermák 20 12 20 12 20.00 12.00 32 2(1), 1(1)
25192 Adéla Dlouhá 14 10 5 6 9.00 7.33 89 4(6), 3(4), 2(1)
25425 Pavlína Říhová 10 18 6 2 8.00 8.43 99 2(5), 1(4), 3(2), 4(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!