| Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||||||||||
| Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Kolky: | 1658 Vejprty (21.9.) | 1461 Údlice B (28.9.) | 1683 Žatec C (5.10.) | 1730 Chomutov B (12.10.) | 1598 Žatec D (19.10.) | 1788 Bílina B (26.10.) | 1413 Údlice C (9.11.) | 1566 Žatec D (16.11.) | 1560 Vejprty (23.11.) | 1612 Žatec C (30.11.) | |||||||||||
| Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Kolky: | 1604 Údlice B (7.12.) | 1628 Chomutov B (18.1.) | 1520 Bílina B (31.1.) | 1596 Údlice C (15.2.) | 1687 Žatec D (22.2.) | 1647 Vejprty (1.3.) | 1441 Údlice B (8.3.) | 1617 Žatec C (15.3.) | 1636 Chomutov B (22.3.) | 1593 Bílina B (29.3.) | 1510 Údlice C (5.4.) | ||||||||||
| Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
| 10697 | Jitka Rollová | 475 | 435.91 | 6 | 34 | |
| 21442 | Miroslav Sodomka | 473 | 420.71 | 4 | 24 | |
| 22166 | Martin Václavek | 471 | 451.00 | 2 | 7 | |
| 25303 | Václav Valenta st. | 459 | 405.77 | 6 | 68 | |
| 4044 | Petr Pop | 450 | 422.00 | 2 | 17 | |
| 19615 | Daniela Hlaváčová | 432 | 414.00 | |||
| 26998 | Martina Drahošová | 425 | 368.33 | 5 | 79 | |
| 25522 | Milan Bašta | 422 | 384.30 | 5 | 59 | |
| 27751 | Václav Zahrádka | 420 | 382.60 | 6 | 90 | |
| 25839 | Jana Salačová | 420 | 388.25 | 6 | 77 | |
| 11788 | František Pfeifer | 339 | 339.00 | 1 | 16 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
