Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
13343 | Martin Čistý | 532 | 543 | 487 | 497 | 509.60 | 519.45 | 1/4 | 1/10 | -12 |
5455 | Tomáš Číž | 582 | 557 | 512 | 521 | 540.67 | 537.67 | 6/3 | 2.5/6.5 | -1 |
2890 | Oldřich Hendl | 572 | 594 | 505 | 487 | 536.80 | 533.44 | 6/4 | 5/4 | 3 |
20010 | David Hošek | 571 | 580 | 509 | 522 | 540.50 | 546.86 | 7.5/2.5 | 3/4 | 4 |
14167 | Josef Hůda | 566 | 558 | 493 | 493 | 531.27 | 515.88 | 4/7 | 2/6 | -7 |
4242 | Petr Kříž | 0 | 474 | 0 | 474 | 0.00 | 474.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
24323 | Václav Kodet | 0 | 520 | 0 | 520 | 0.00 | 520.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
4244 | Václav Pinc | 493 | 0 | 493 | 0 | 493.00 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | -1 |
11410 | Jaroslav Roj | 570 | 604 | 534 | 528 | 559.44 | 570.56 | 9/0 | 7/2 | 14 |
15310 | Luboš Řezáč | 538 | 576 | 500 | 513 | 524.50 | 549.00 | 5/5 | 3/5 | -2 |
21794 | Václav Šefl | 512 | 461 | 512 | 461 | 512.00 | 461.00 | 1/0 | 0/1 | 0 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
13343 | Martin Čistý | 365 | 394 | 335 | 327 | 344.00 | 355.73 |
5455 | Tomáš Číž | 379 | 389 | 349 | 346 | 365.67 | 360.67 |
2890 | Oldřich Hendl | 380 | 381 | 349 | 337 | 364.50 | 359.89 |
20010 | David Hošek | 371 | 369 | 320 | 346 | 354.20 | 362.86 |
14167 | Josef Hůda | 369 | 376 | 334 | 338 | 348.91 | 353.63 |
4242 | Petr Kříž | 0 | 342 | 0 | 342 | 0.00 | 342.00 |
24323 | Václav Kodet | 0 | 365 | 0 | 365 | 0.00 | 365.00 |
4244 | Václav Pinc | 346 | 0 | 346 | 0 | 346.00 | 0.00 |
11410 | Jaroslav Roj | 391 | 397 | 358 | 350 | 374.22 | 371.33 |
15310 | Luboš Řezáč | 367 | 396 | 323 | 352 | 348.20 | 366.00 |
21794 | Václav Šefl | 351 | 323 | 351 | 323 | 351.00 | 323.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
13343 | Martin Čistý | 180 | 185 | 150 | 145 | 165.60 | 163.73 |
5455 | Tomáš Číž | 214 | 208 | 151 | 156 | 175.00 | 177.00 |
2890 | Oldřich Hendl | 210 | 213 | 154 | 130 | 172.30 | 173.56 |
20010 | David Hošek | 209 | 212 | 161 | 160 | 186.30 | 184.00 |
14167 | Josef Hůda | 211 | 209 | 145 | 145 | 182.36 | 162.25 |
4242 | Petr Kříž | 0 | 132 | 0 | 132 | 0.00 | 132.00 |
24323 | Václav Kodet | 0 | 155 | 0 | 155 | 0.00 | 155.00 |
4244 | Václav Pinc | 147 | 0 | 147 | 0 | 147.00 | 0.00 |
11410 | Jaroslav Roj | 212 | 226 | 169 | 178 | 185.22 | 199.22 |
15310 | Luboš Řezáč | 201 | 210 | 155 | 155 | 176.30 | 183.00 |
21794 | Václav Šefl | 161 | 138 | 161 | 138 | 161.00 | 138.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
13343 | Martin Čistý | 7 | 13 | 4 | 3 | 6.20 | 8.18 | 121 | 6(6), 4(5), 5(3), 3(1), 2(1) |
5455 | Tomáš Číž | 8 | 13 | 2 | 4 | 5.00 | 6.89 | 107 | 4(8), 2(5), 1(3), 3(1), 5(1) |
2890 | Oldřich Hendl | 9 | 14 | 2 | 2 | 4.30 | 5.89 | 96 | 5(12), 4(4), 3(3), 6(1) |
20010 | David Hošek | 7 | 7 | 1 | 1 | 3.50 | 3.29 | 58 | 1(9), 3(4), 2(4), 4(1) |
14167 | Josef Hůda | 4 | 11 | 0 | 2 | 2.18 | 5.75 | 70 | 6(12), 3(4), 2(1), 4(1), 1(1) |
4242 | Petr Kříž | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 14.00 | 14 | 2(1) |
24323 | Václav Kodet | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 13.00 | 13 | 2(1) |
4244 | Václav Pinc | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0.00 | 7 | 3(1) |
11410 | Jaroslav Roj | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 2.22 | 41 | 3(7), 5(5), 2(2), 6(2), 1(1), 4(1) |
15310 | Luboš Řezáč | 6 | 10 | 1 | 1 | 3.60 | 5.38 | 79 | 1(8), 2(7), 5(1), 4(1), 3(1) |
21794 | Václav Šefl | 8 | 13 | 8 | 13 | 8.00 | 13.00 | 21 | 6(1), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.