Jarní soupisky pro tým: TJ Jiskra Otrokovice B

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Michael Divílek 603 162 615 kuzelkyotrokovice@seznam.cz

Soupiska před jarní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2023
Michael Divílek st. 14759 31. 01. 2025 55
Zdeněk Drlík 24340 31. 01. 2025 62
Teofil Hasák 7147 31. 01. 2025 66
Hana Jonášková 16537 31. 01. 2025 58
Pavel Jurásek 16538 31. 01. 2025 48
Miroslav Macega 23337 31. 01. 2025 68
Eliška Novotná 25682 31. 01. 2025 19
Kateřina Ondrouchová 25081 31. 01. 2025 46
Martin Růžička 24336 31. 01. 2025 58
Lukáš Sabák 25256 31. 01. 2025 18


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!