•     Začátek tohoto utkání: neděle 6.10.2019 10:00. Kuželna: Vrchlabí. Dráhy: 1-4. Rekord (120hs): 696 - Jiří Bartoníček . Rozhodčí: Josef Dymáček (I/0108)

    0 1071 495 19 1566 0 -56 2 1104 518 13 1622 2
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body Rozdíl
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body
    Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo
     Ondřej Stránský 1 89 41 1 130  Adam Mísař 1 89 45 1 134
    2 100 54 1 154 2 94 45 2 139
    3 89 32 1 121 3 94 43 1 137
    4 104 45 2 149 4 92 36 2 128
    23543 Celkem 382 172 5 554 23913 Celkem 369 169 6 538
     Veronika Valešová 1 86 53 2 139  Lukáš Umlauf 1 77 26 5 103
    2 89 34 3 123 2 80 52 0 132
    3 79 43 0 122 3 77 44 2 121
    4 92 43 3 135 4 70 26 6 96
    24165 Celkem 346 173 8 519 25288 Celkem 304 148 13 452
     Šimon Fiebinger 1 77 49 0 126  Miloslav Hýbl 1 101 53 0 154
    2 89 27 3 116 2 91 35 3 126
    3 93 33 1 126 3 101 34 2 135
    4 84 41 2 125 4 101 51 0 152
    23052 Celkem 343 150 6 493 25289 Celkem 394 173 5 567
     nikdo nenastoupil 1 0 0 0 0  Jakub Sokol 1 84 53 0 137
    2 0 0 0 0 2 87 36 1 123
    3 0 0 0 0 3 71 45 0 116
    4 0 0 0 0 4 99 42 1 141
    1 Celkem 0 0 0 0 23390 Celkem 341 176 2 517


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!